

НАША СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ООО «РуБизнесАудит» представляет интересы своих клиентов в судебных, налоговых и правоохранительных органах.
Под успешной практикой мы понимаем способность доказать нашу правоту в суде. Как следствие такого подходы, мы добились признания ведущих российских и иностранных юридических лиц.
Общая сумма выигранных дел, представленных на сайте, превышает 700 000 000 рублей.
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: |
№ А40-187660/19-137-1680 |
||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Техмет» | Ответчик: | АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | ||
Цена иска: | 11 502 евро | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд Пермского края | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А50-19073/19 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Техмет» | Ответчик: | АО «Соликамский завод «Урал» | ||
Цена иска: | 3 025 842,73 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд Челябинской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А76-12223/2019 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Техмет» | Ответчик: | АО «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева» | ||
Цена иска: | 1 889 690 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы. | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А40-73650/19-105-436 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО "ГРУППА АЛТЭЙ" | Ответчик: | АО "ЮСАР+" | ||
Цена иска: | 851 536 руб. | ||||
Решение: |
С Ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением суда. |
Суд: | Арбитражный суд Московской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А41-23237/19 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Технология металлообработки» | Ответчик: | АО «Лыткаринский завод оптического стекла» | ||
Цена иска: | 4 184 873 | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением суда. |
Дела 11 - 15 из 83
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец