

НАША СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ООО «РуБизнесАудит» представляет интересы своих клиентов в судебных, налоговых и правоохранительных органах.
Под успешной практикой мы понимаем способность доказать нашу правоту в суде. Как следствие такого подходы, мы добились признания ведущих российских и иностранных юридических лиц.
Общая сумма выигранных дел, представленных на сайте, превышает 700 000 000 рублей.
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы. | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А40-152004/17-115-1972 | ||||
Категория спора: | О признании незаконным бездействия налогового органа, возврате НДС | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | «Хавейл Мотор Рус» | Ответчик: | ИФНС № 28 | ||
Цена иска: | 53 203 361 руб. | ||||
Решение: | В ходе судебного заседание Ответчик перечисли Истцу сумму иска. |
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы. | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А40-134440/17-140-1641 | ||||
Категория спора: | О признании исполненной обязанности по уплате налога | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО "Шеле" | Ответчик: | ИФНС России № 19 | ||
Цена иска: | 1 035 094 | ||||
Решение: | Исковые требование удовлетворены в полном объеме. Ознакомиться с решением суда. |
Суд: | Девятый арбитражный апелляционный суд | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А40-193253/15 | ||||
Категория спора: | Взыскание задолженности | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО СК «ОмГрадострой» | Ответчик: | ООО «Максима» | ||
Цена иска: | 13 263 226 руб. | ||||
Решение: |
Решение Арбитражного суда города Москвы оставление без изменений. Ознакомиться с Постановлением суда. |
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы. | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А40-120236/17-41-1134 | ||||
Категория спора: | Взыскание задолженности | ||||
Истец: | Департамент городского имущества г. Москвы | Ответчик (клиент РБА): | ООО «ТриЭй и Ко» | ||
Цена иска: | 1 625 873 руб. | ||||
Решение: | Иск удовлетворен частично, с клиента взыскано 740 312 руб. Ознакомиться с решением суда. |
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы. | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А40-2396/17-17-25 | ||||
Категория спора: | О взыскании сумма долга, встречный иск о взыскании убытков | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Неман» | Ответчик: | ООО «Антпартс» | ||
Цена иска: | 547 857 руб. | ||||
Решение: |
С ответчика взыскана сумма долга. В удовлетворении встречного иска отказано. Ознакомиться с решением суда. |
Дела 21 - 25 из 83
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец