

НАША СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ООО «РуБизнесАудит» представляет интересы своих клиентов в судебных, налоговых и правоохранительных органах.
Под успешной практикой мы понимаем способность доказать нашу правоту в суде. Как следствие такого подходы, мы добились признания ведущих российских и иностранных юридических лиц.
Общая сумма выигранных дел, представленных на сайте, превышает 700 000 000 рублей.
Суд: | Арбитражный суд Тамбовской области в составе | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А64-9633/2021 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РуБизнесАудит»): | ООО «Техмет» | Ответчик: | АО ТЗ «Ревтруд» | ||
Цена иска: | 1412849 руб. | ||||
Решение: | Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд Ростовской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А53-40857/21 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РуБизнесАудит»): | ООО «Техмет» | Ответчик: | ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» | ||
Цена иска: | 1929187 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд Ростовской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А53-40856/21 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РуБизнесАудит»): | ООО «Техмет» | Ответчик: | ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» | ||
Цена иска: | 2040697 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд Московской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | А14-12705/2021 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Технология металлообработки» | Ответчик: | ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | ||
Цена иска: | 507914 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд Свердловской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А60-4524/2021 | ||||
Категория спора: | О признании незаконными действия судебного пристава-исполнителя | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | Макаров В.Н. | Ответчик: | ФССП | ||
Цена иска: | 23 628 000 руб. | ||||
Решение: |
Действия судебного пристава-исполнителя признаны незаконными. Ознакомиться с решением. |
Дела 1 - 5 из 90
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец