

НАША СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ООО «РуБизнесАудит» представляет интересы своих клиентов в судебных, налоговых и правоохранительных органах.
Под успешной практикой мы понимаем способность доказать нашу правоту в суде. Как следствие такого подходы, мы добились признания ведущих российских и иностранных юридических лиц.
Общая сумма выигранных дел, представленных на сайте, превышает 700 000 000 рублей.
Суд: | Арбитражный суд Воронежской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А14-10746/2020 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Технология металлообработки» | Ответчик: | АО «Конструкторское бюро химавтоматики» | ||
Цена иска: | 10674 евро | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А40-159839/20-137-1242 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга договору займа | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «НЕОПРОМИНЖИНИРИНГ» | Ответчик: | АО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" | ||
Цена иска: | 2 064 821,92 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд Ульяновской области | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А72-5447/2020 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Технология металлообработки» | Ответчик: | АО "Авиастар-СП" | ||
Цена иска: | 924 831 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Суд: | Арбитражный суд г. Москвы | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А40-219832/19-5-1849 | ||||
Категория спора: | Расторжение договора, взыскание аванса | ||||
Истец: | ООО «Мединком» |
Ответчик: |
ООО «Группа Алтэй» | ||
Цена иска: | 313 441 руб. | ||||
Решение: | В иске к клиенту ООО "РуБизнесАудит" оказано полностью. Ознакомиться с решением. |
Суд: | ААрбитражный суд Ставропольского края | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ Дела: | № А63-1519/2020 | ||||
Категория спора: | Взыскание долга по договору поставки | ||||
Истец (клиент ООО «РосБизнесАудит»): | ООО «Технология металлообработки» | Ответчик: |
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» |
||
Цена иска: | 916 935 руб. | ||||
Решение: | С ответчика взыскана сумма долга. Ознакомиться с решением. |
Дела 1 - 5 из 83
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец